本社・大分工場 設備
本社工場 設備一覧
メーカー |
能力(t) | 型式 | スライド面積 ダイハイト | 備考 | |||||
X | Y | Z | |||||||
アイダ | 300t | NS2-3000(2) | 2400 | 1200 | 650 | 自動ライン LCC06HR3TAP-EAS |
|||
アイダ | 250t | 2100 | 700 | 420 | 自動ライン LCC06HF4TAP-EAS |
||||
アイダ | 200t | NS2-2000(2) | 2150 | 840 | 500 | 自動ライン LCC04KR3TAP-DAS |
|||
アイダ | 200t | NC1-2000 | 850 | 650 | 410 | 自動ライン LCC04HF4TAP-EAS |
|||
アマダ | 150t | TPW150C | 1600 | 550 | 500 | 自動ライン LCC04KR3TAP-DAS |
|||
その他(自動) | 80~200t | 6ライン | フィーダー:W150~400 | ||||||
その他(単発) | 30~110t | 16台 |
名称 | 仕様 | 製造メーカー | 台数 | 備考 |
シャーリング | 1 | t5.0×1829 | ||
ベンダー | 3 | 35t~50t | ||
スポット溶接機 | 4 | 20~110KVA | エアー式・足踏み | |
ロボットアーク溶接機 | 1 | ダイヘン | ROBOLAND | 6軸 |
ロボットアーク溶接機 | 1 | ダイヘン | FD-B4S | 7軸 |
ロボットスポット溶接機 | 1 | ダイヘン | AX-V166 | 6軸 |
レーザー加工機 | 1 | 三菱 | 2512LX+3020D | t9×1219×2438 |
名称 | 仕様 | 製造メーカー | 台数 | 備考 |
フォークリフト | 2.5t | 日産 | 2 | バッテリー |
フォークリフト | 2.0t | 日産 | 1 | バッテリー |
ワゴン車 | バネットバン | 日産 | 1 | NV200 |
トラック | 4.0t | 三菱 | 1 | FK |
トラック | 2.0t | 三菱 | 1 | CANTER |
大分工場 設備一覧
メーカー | 能力 | 型式 | スライド面積 ダイハイト | 備考 | ||
X | Y | Z | ||||
コマツ | 250 | C型 | 2100 | 700 | 550 | ダブルクランク・自動ライン フィーダ・オリイW600 |
アイダ |
250 | C型 | 2100 | 700 | 550 | |
アイダ | 200 | C型 | 1800 | 700 | 420 | ダブルクランク・自動ライン フィーダ・オリイW600 |
アイダ | 160 | C型 | 1480 | 550 | 450 | ダブルクランク・自動ライン フィーダ・オリイW420 |
アイダ | 80 | C型 | 400 | 300 | 400 | シングルクランク |
スポット溶接 | 35KVA | 2 | 中央製作所 |
名称 | 仕様 | 製造メーカー | 台数 | 備考 |
フォークリフト | 2.0t | コマツ | 1 | ガソリン |
ワゴン車 | ニッサン | 1 |